会員区分とそれぞれの料金につきましては以下の一覧表をご覧ください。
| 会員区分 | 利用時間 | 月額 | 住所登録(月額) | 初期費用 |
|---|---|---|---|---|
| 特別会員 | 365日、24時間 ※専用空間のみ | 28,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 一般会員 | 365日、07:00~22:00 | 13,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
法人会員 ※2名まで | 365日、07:00~22:00 | 19,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 学生会員 | 365日、07:00~22:00 | 8,000円 | ― | 10,000円 |
※料金は税抜価格となっております。※初期費用には、カードリーダー発行、事務手数料を含みます。
オプションサービス
一部サービスは別途料金が発生いたします。以下のオプションをご利用の際はご確認ください。
| オプション | 料金 |
|---|---|
| 大会議室 | 2,000円/時間 ※先着順(時間帯は要相談) |
| 厨房・レストランホール | 3,000円/時間 ※先着順(時間帯は要相談) |
郵便受け ※先着順12枠 | 月額3,500円 |
| 複合機 | 月額1,000円(一律) |
| 専用駐車場 ※先着順5枠 | 月額10,000円 ※利用時間:365日・24時間、愛車の保管場所にも最適 |
| 屋上イベントスペース | 売上の10% ※先着順(時間帯は要相談)、通常時は会員様へ開放 |
